Серия JCP резистор за електронен трансформатор
Намаляване на мощността
Размери в милиметри
Технически и стандартни електрически спецификации
Тип | Мощност (W) | Макс. напрежение (KV) | Диапазони на съпротивление (Ω ) | Размери в милиметри (инча) | |
|
|
|
| A (±1,00/±0,04) | B (±1,00/±0,04) |
JCP65/15 | 25 | 25 | 100- 1G | 65,00/2,56 | 16.00/0.63 |
JCP80/15 | 30 | 35 | 100- 1G | 80.00/3.15 | 16.00/0.63 |
JCP100/15 | 40 | 40 | 100- 1G | 100,00/3,94 | 16.00/0.63 |
JCP130/15 | 45 | 50 | 100- 1G | 130.00/5.12 | 16.00/0.63 |
JCP160/15 | 50 | 60 | 100- 1G | 160.00/6.30 | 16.00/0.63 |
JCP190/15 | 65 | 75 | 100- 1G | 190.00/7.48 | 16.00/0.63 |
JCP210/15 | 75 | 90 | 100- 1G | 210.00/8.27 | 16.00/0.63 |
JCP80/20 | 35 | 35 | 100- 1G | 80.00/3.15 | 21.00/0.79 |
JCP100/20 | 45 | 40 | 100- 1G | 100,00/3,94 | 21.00/0.79 |
JCP130/20 | 55 | 50 | 100- 1G | 130.00/5.12 | 21.00/0.79 |
JCP160/20 | 65 | 60 | 100- 1G | 160.00/6.30 | 21.00/0.79 |
JCP190/20 | 75 | 75 | 100- 1G | 190.00/7.48 | 21.00/0.79 |
JCP210/20 | 85 | 100 | 100- 1G | 210.00/8.27 | 21.00/0.79 |
JCP280/20 | 100 | 100 | 100- 1G | 280.00/11.02 | 21.00/0.79 |
JCP490 | 400 | 100 | 100- 1G | 490.00/19.29 | 30.00/1.18 |
Спецификации
Диапазони на съпротивление | 100Ω -1GΩ |
Толерантност към съпротивление | ±0,5%~± 10% |
Температурен коефициент | ±80 ppm/°C (при +85°C справка до +25°C) до ±25 ppm/°C или по-ниска при специална заявка за ограничени омични стойности и модел №. |
Макс.Работна температура | 225 ℃ |
Заредете живота | 1000 часа при 125°C и номинална мощност, компоненти с 1 % тол.ΔR 0,2 % макс., ΔR = 0,5 % макс. |
Стабилност на живота на товара | типично ±0,02 % за 1000 часа |
Устойчивост на влага | MIL-Std-202, метод 106, ΔR 0,4 % макс. |
Термичен шок | MIL-Std-202, метод 107, Cond.C, ΔR 0,25 % макс. |
Капсулиране: стандартно | силиконово покритие други опции за покритие (като 2xполиимид, стъкло) се предлагат при поискване |
Оловен материал | OFHC Медно никелирано покритие |
Тегло | в зависимост от модел №.(питайте за подробности) |
По специална заявка за различно напрежение и размер |
Информация за поръчка
Тип | омичен | TCR | TOL |
JCP65/15 | 20K | 25 PPM | 1% |